Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar | XK150 OTS | 265 | 3800 | Karin Vornwagner | Gruppe 3 | ||
![]() | Jaguar | XK120 Coupe | ausreichend | 3400 | Bernhard Ziegler | Gruppe 3 | Erstzulassung 1951, Rennanpassung erfolgte 1953, fährt seit 2017 im Rennstall der Ecurie Animal | |
![]() | Jaguar | XK120 Coupe | ausreichend | 3400 | Jürgen Vornwagner | Gruppe 3 | ||
![]() | Fiat | Uno Turbo | 1301 | Daniel Häfele | Gruppe 2 | |||
Lotus | Type 61 | 110 | 1600 | Josef Binder | Gruppe 1 | Originales Formelfahrzeug Lotus Type 61, Teilnahme bei Bad Mühllacken, Loser Bergrennen, Bad Goisern Bergrennen | ||
![]() | Lotus | Typ61 Formel Ford | 110 | 1600 | Max Hrach | Gruppe 1 | einer der Jüngsten im Feld..aber schon ziemlich schnell..hier "schraubt" und fährt unsere Nachwuchshoffnung ! | |
![]() | VW Käfer | Typ11 | 132 | 2300 | Johann Salzwimmer | Gruppe 3 | Vw Käfer Typ11 Bj.1965 Motor Typ 1 2,3 l 132 Ps Verstellbare Vorderachse Schräglenkerachse Scheibenbremsen | |
![]() | Porsche 924 | Turbo | 180 | 2.500 | gerald Geisberger | Gruppe 4 | ||
![]() | NSU | TT | 100 | 1300 | Werner Theis | Gruppe 3 | Auto wurde vor 2010 neu aufgebaut. Die Änderungen , Verbesserungen entsprechen der Gruppe 2 von 1970 | |
![]() | Triumph | TR4 | ausreichend | 2200 | Frank Jura | Gruppe 3 | ||
![]() | Triumph | TR 4 | 145 | 2200 | Reinhard Mayerl | Gruppe 3 | ... nach Crash beim Ventilspiel 2023 ... ... tataaah... da ist er wieder !!! | |
Alfa Romeo | TI Super | 160 | 2000 | jürgen Ludwig | Gruppe 4 | |||
![]() | Formel König | Tatuus | 120 | 1300 | Gerhard Menzinger | Gruppe 1 | War eine Nachwuchsmarkenserie 1988-2004. 1. Gewinner der Serie war Michael Schuhmacher | |
![]() | Formel Renault Tatuus | Tatuus | 200 | 1998 | Johannes Sperrer | Gruppe 1 | Ex Walter Lechner Wagen | |
![]() | Porsche | Targa | 207 | 3,2 | Michael Schiedauf | Gruppe 4 | ||
![]() | Lola | T620 Super Vau | 175 | 1600 | Alfred Ecker | Gruppe 1 | Jo Gartner wurde mit diesem Auto 1978 zweiter in der Formel V-Europameisterschaft. | |
![]() | Cobra | Superformance 427 | 500 | 7000 | Michael Deutsch | Gruppe 4 | Freund aller Porsches | |
![]() | Sbarro | Spyder | 245 | 1995 | Andreas Huschka | Gruppe 1 | ||
![]() | Alfa Romeo | Sprint GT | 140 | 2000 | Günther Ecke | Gruppe 4 | ||
![]() | reynard | Sports 2000 | 156 | 2000 | Johannes Huber | Gruppe 1 | ||
![]() | Triumph | Spitfire MK4 | 130 | 1500 | Norbert Fichtner | Gruppe 3 | Seit 1984 in meinem Besitz. Unzuverlässig, laut, lahm. Und Licht geht auch nicht wegen Lukas Elektrik. Typisch englisch halt. | |
Alfa Romeo | Spider 1750. eloce | 115 | 1750 | Thomas Neumeister | ||||
![]() | Lotus | Seven | 120 | 1600 | Michael Frey | Gruppe 3 | Lotus 7 von Westfield (Typ: Westfield SE) Laut Vorbesitzer ist der Wagen 1984 gebaut worden Der Motor ist allerdings aus den 70er Jahren, ein Ford Kent Crossflow mit Lotus-Holbay Zylinderkopf und Weber Doppelvergaser ( noch die alten made in Italy) Ca. 120ps auf 600kg. Ich habe das Auto aus einen Museum in Tirol gekauft und dieses Jahr in Österreich Zugelassen. Der Zustand ist Erstklassig. Es handelt sich um einen originalen Linkslenker mit den schönen klassisch geschwungenen Kotflügeln. In Original Farbe British Racing Green Bilder anbei. | |
![]() | Porsche | SC | 200 | 3000 | Marcus Balogh | Gruppe 4 | ||
![]() | Mazda | RX 7 | 180 | Kreiskolbenmotor 1308ccm | Manfred Brenner | Gruppe 2 |






















