Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morgan | +8 LeMans 62 | 210 | 3900 | Herbert Stauchner | Gruppe 4 | Sondermodell leMans62 von 2002 | |
![]() | Fiat Abarth | 1000 TCR | 112 | 982 | Michael Feyl | Gruppe 3 | Originaler Abarth 1000 TCR des Jägermeister Rennteams Scuderia Trentino,Südtirol. Der Jägermeister Generalimporteur in Italien hatte seinerzeit einige Abarth 595/695, Fiat 128 /Coupe und eben diesen 1000 TCR ,mit Francesco Pera, eingesetzt. | |
![]() | Simca | 1100 Rallye | 100 | 1100 | Robin Maunz | Gruppe 3 | ||
![]() | Fiat | 128 3P | ausreichend | 1300 | Heimo Silberschneider | Gruppe 3 | 1300er Trivilator Motor | |
![]() | Volkswagen | 1302 | ausreichend | 2400 | Gerd Weiser | Gruppe 3 | ||
![]() | VW | 1302S | 180 | 2332 | Karl Neubauer | Gruppe 4 | ||
![]() | Volkswagen | 1303 | 280 | 2800 | Thomas Wöhr | Gruppe 2 | 5-Gang Porsche Getriebe, BBS Magnesiumfelgen, 840kg | |
Alfa Romeo | 155 Q4 | ? | 2000 | Robert Fleisch | Ex Engstler STW | |||
![]() | Abarth | 1600 SP/2000 SP | ausreichend | 2000 | Franz Steinbacher | Gruppe 1 | Der Abarth 1600 SP/2000 SP mit einem Gitterrohrrahmen und Mittel- Motor war in der 2. Hälfte der 60er Jahre einer der erfolgreichsten Rennsportwagen der Marke Abarth, sowohl bei Berg- als auch bei Rundstreckenrennen. Größter Erfolg des Abarth 1600 SP/2000 SP war der Gesamtsieg von Johannes Ortner am 23.April 1967 beim „Coupes de Vitesse“ in Paris/Montlhery. | |
![]() | Porsche | 2,7 RS Carrera | 210 | 2,7 | Andreas Kainer | Unrestored original 911 rs. Einwandfreie Geschichte. | ||
![]() | PRC | 2000 | 165 | 2000 | Ferdiand Huber | Gruppe 1 | ||
![]() | Alfa Romeo | 2000 GTV | 180 | 2000 | Andreas Dermutz | Gruppe 3 | ||
![]() | Alfa Romeo | 2000 GTV | 130 | 2000 | Martin Bommer | Gruppe 3 | ||
![]() | BMW | 2002 | 115 | 2000 | Fabian Jarisch | Gruppe 3 | Motor umgebaut auf 40er Weber Vergaser (ca. 115 Ps) H&R Cup kit Fahrwerk Turbo Stabis AKG Motorsport short shifter Wiechers Überrollbügel Recaro Poleposition Schalensitze 4 Punkt Gurte BBs Rm 012 Felgen, 195/50 r 15 Semi Slicks • ev. Historie, Hintergrundgeschichten etc Mein Erstauto, dass ich über die letzten 5 Jahre etwas umgebaut habe (mit Hilfe einer Werkstatt) | |
![]() | BMW | 2002 | 220 | 2000 | Michael Weilemann | Gruppe 2 | ||
![]() | Datsun | 240z | genügend | 2400 | Tjark de Vries | Gruppe 4 | US Fahrzeug, welches in den 1990er Jahren nach Europa kam und für Rallies eingesetzt wurde. 2023/24 Umbau zum Track-Fahrzeug mit Strassenzulasssung. | |
![]() | Datsun | 240Z | 300 | 2500 | Josef DORIS Spiessl | Gruppe 4 | Das Auto verfügt über ein modernes Fahrwerk sowie einen Nissan Skyline Turbomotor von 1998 | |
![]() | BMW | 3.0 CSL | 260 | 3000 | Milan Galas | Gruppe 2 | ||
![]() | BMW | 320-4 E21 Gruppe2 | 209 | 1990 | Kurt Ploier | Gruppe 2 | Karosserie wurde mit Original teilen wieder aufgebaut -HTP Wagenpass. Flachschieber Motor mit Kugelfischer Einspritzung und Original ZF-Renngetriebe Viele Klassensiege Rundstrecke, Berg ,- Slalom im In/Ausland | |
![]() | BMW | 323 E21 Gruppe. 2 | 255 | 2494 | Stefan Zingel | Gruppe 2 | seit Erstauslieferung ein Rennwagen, niemals auf der Straße unterwegs gewesen,erfolgreich in zahlreichen Rennen u.a. Jim Clark Revival, Spa Classics, Histocup, etc. | |
![]() | BMW | 525e | 209 | 2500 | Martin Riha | Gruppe 4 | Das Fahrzeug wurde bis dato bei lokalen, historischen Wettbewerben eingesetzt. Es ist ein M50-Motor mit 209 PS Motorleistung verbaut. Weiters modifizierte Bremsen, Dämpfer, Sachs-Sportkupplung | |
![]() | Porsche | 550 Spyder | 115 | 2000 | Johannes Huber | Gruppe 3 | ||
![]() | Lotus | 61 Formel Ford | 120 | 1594 | Martin Walker | Gruppe 1 | Lotus 61 MX, aus dem Jahr 1969, Kent Motor (Lotus Holbay LH145) 1594 ccm, ca. 120 PS, OSK-Wagenpass 10134, verkauft nach Belgien, danach mehrere Besitzer in Österreich (Wien, Baden, Traiskirchen, Grosstelezendorf, Seewiesen), 6 Jahre lang aufwändig restauriert | |
![]() | March | 723 | 145 | 1600 | Sepp Erlachner | Gruppe 1 | Eifelland - March 723 Formel 3 Gestartet in der dt. Formel 3 - Meisterschaft 1972 - 1973 In dieser Meisterschaft wurden auch Rennen am Salzburgring veranstaltet, wo dieser Rennwagen auch mitgefahren ist. | |
![]() | Porsche 911 | 911 | 250 | 3600 | Klaus Presterl | Gruppe 2 | Seit über 10 jahren dabei |
























