Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda | RX 7 | 180 | Kreiskolbenmotor 1308ccm | Manfred Brenner | Gruppe 2 | ||
Mazda | RX 3 | Kreiskolbenmotor 1175ccm | Michael Mitter | Gruppe 2 | ||||
![]() | Fiat Abarth | 1000 TCR | 112 | 982 | Michael Feyl | Gruppe 3 | Originaler Abarth 1000 TCR des Jägermeister Rennteams Scuderia Trentino,Südtirol. Der Jägermeister Generalimporteur in Italien hatte seinerzeit einige Abarth 595/695, Fiat 128 /Coupe und eben diesen 1000 TCR ,mit Francesco Pera, eingesetzt. | |
![]() | Fiat | Abarth 850 TC Corsa | 85 | 850 | Damir Vidakovic | Gruppe 3 | ||
![]() | Chevrolet | Impala coupe | 427 | 7055 | Wolfgang Dietmann | Gruppe 3 | Nascar von USA Fahrer junior johnson | |
![]() | Cobra | Superformance 427 | 500 | 7000 | Michael Deutsch | Gruppe 4 | Freund aller Porsches | |
![]() | AC | Cobra 427 SC | 550 | 7000 | Michael Operschal | Gruppe 4 | ||
![]() | Dodge | Dart | ausreichend | 6900 | Johannes Bigler | Gruppe 2 | Wurde in der Schweiz aufgebaut und bei Bergrennen eingesetzt | |
![]() | Ford | Galaxy 352 | 248 | 6000 | Martin Braun | Gruppe 3 | Spezifikation wie beim Start des Fahrzeugtyps beim Eröffnungsrennen von Daytona Beach im Jahr 1959: originaler Ford-V8-Motortyp FE, Hubraum sechs Liter, 248 PS, ein Holley-Vergaser, mechanische Verteilerzündung, Dreigang-Schaltgetriebe, vier Trommelbremsen ohne Bremskraftverstärker, Gewicht 1,9 Tonnen | |
![]() | Ford | Mustang Fastback GT350 | 350 | 5800 | Walter Pfeffer | Gruppe 2 | ||
![]() | BTM | Cheetah | zuviel für den Radstand | 5700 | Reinhard Granner | Gruppe 3 | ||
![]() | Shelby | Daytona | 409 | 5686 | Philipp Berger | Gruppe 3 | ||
![]() | Ford | GT40 | ausreichend | 5400 | Irger Manfred | Gruppe 2 | ||
![]() | McLaren | CanAm C6 | 550 | 5000 | Werner Federer | Gruppe 2 | ||
![]() | Porsche | 928 S Coupe | 300 | 4700 | Matthias Zibuschka | Gruppe 4 | ||
![]() | Palliser | F5000 | ausreichend | 4400 | Uwe Zepter | Gruppe 1 | ||
![]() | Morgan | +8 LeMans 62 | 210 | 3900 | Herbert Stauchner | Gruppe 4 | Sondermodell leMans62 von 2002 | |
MGB | GT | ja | 3900 | Robert Klaiber | Gruppe 3 | |||
![]() | Jaguar | MK2 3.8 | 265 | 3800 | Thomas Semorad | Gruppe 3 | ||
![]() | Jaguar | XK150 OTS | 265 | 3800 | Karin Vornwagner | Gruppe 3 | ||
![]() | Jaguar | MK2 3.8 | 200 | 3800 | Egmont Wimmeder | Gruppe 3 | unerschrockener Teilnehmer der ersten Stunde.. | |
![]() | Porsche | RS 3.8 | ausreichend | 3800 | Christian Neunemann | Gruppe 2 | ||
![]() | Porsche 911 | 911 | 250 | 3600 | Klaus Presterl | Gruppe 2 | Seit über 10 jahren dabei | |
![]() | Porsche | 911 SC 3.0 | ausreichend | 3600 | Michael Behrendt | Gruppe 4 | ||
![]() | Porsche | RSR | nicht genug | 3600 | Eduard Fröschl Sen. | Gruppe 4 |























