Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derichs | F3 | 1600 | Patrick Zepter | Gruppe 1 | |||
![]() | Ford | RS 2600 | 2600 | Anton Eckhart | Gruppe 2 | Echter 2,6 RS Werksverbreitert , Meisterschaftsauto, | ||
![]() | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | 2000 | Gerhard Lehninger | Gruppe 1 | |||
![]() | Fiat | Uno Turbo | 1301 | Daniel Häfele | Gruppe 2 | |||
Porsche | 911 | Martin Arnberger | Gruppe 4 | |||||
Mazda | RX 3 | Kreiskolbenmotor 1175ccm | Michael Mitter | Gruppe 2 | ||||
Alfa Romeo | 155 Q4 | ? | 2000 | Robert Fleisch | Ex Engstler STW | |||
![]() | Ford | Cortina Mk3 | 100 | 2000 | Burgi Waldherr | Gruppe 3 | ||
![]() | MG | B | 100 | 1800 | Felix Stephan | Gruppe 3 | ||
![]() | Simca | 1100 Rallye | 100 | 1100 | Robin Maunz | Gruppe 3 | ||
![]() | NSU | TT | 100 | 1300 | Werner Theis | Gruppe 3 | Auto wurde vor 2010 neu aufgebaut. Die Änderungen , Verbesserungen entsprechen der Gruppe 2 von 1970 | |
PRS | RH1 | 100 | 1600 | Johann Johann Rohregger | Gruppe 1 | Auto wird im Formel Ford Cup Austria bewegt. | ||
![]() | Fiat | Abarth 1000 TCR | 100 | 1000 | Ingo Hackenschmidt | Gruppe 3 | wurde vor ca. 1,5 Jahren neu aufgebaut Bügel, Sportsitze,Sportlenkrad, und Sportauspuffanlage. verbesserte Bremsen un | |
![]() | Porsche | 914 2.0 | 100 | 2000 | christian Windt | Gruppe 3 | ||
![]() | Fiat | Abarth 1000 TCR | 100 | 1000 | Harald Dietze | Gruppe 3 | 100 PS, 1000 ccm, 2 x 45 Weber Doppelvergaser, 5-Gang Getriebe, 4 Scheiben-Bremse, Abarth-Vorderachsbrücke, Bremskraftregelung hinten, Hinten 8-Zoll, vorne 7 Zoll, Historie Fahrzeug war ein „normaler“ 600er Fiat und wurde vor 10 Jahren in 600 Stunden Arbeitszeit mit 95 % original Abarth Teilen zu einem Fiat Abarth 1000 TCR umgebaut und wird seither im historischen Motorsport am Berg und auf der Rundstrecke eingesetzt | |
![]() | Fiat | Abarth 1000 TC | 100 | 1000 | Hrovje Cubelic | Gruppe 3 | ||
![]() | Fiat | Abarth 850 Nürburgring Corsa | 100 | 1000 | Damir Stimac | Gruppe 3 | Anreise aus Zagreb | |
Van Diemen | RF89 | 102 | 1600 | Harald Harald Dorfbauer | Gruppe 1 | Ex Sharouz Auto, Klassensieg 2013 Formula Ford Racing Championship Europe. | ||
![]() | Morris | Mini Van | 103 | 1293 | Tom Ratzek | Gruppe 3 | ||
![]() | Hawke | Formel Ford DL15 | 105 | 1600 | Ewald Lokaj | Gruppe 1 | ||
Lotus | Type 61 | 110 | 1600 | Josef Binder | Gruppe 1 | Originales Formelfahrzeug Lotus Type 61, Teilnahme bei Bad Mühllacken, Loser Bergrennen, Bad Goisern Bergrennen | ||
![]() | Lotus | Typ61 Formel Ford | 110 | 1600 | Max Hrach | Gruppe 1 | einer der Jüngsten im Feld..aber schon ziemlich schnell..hier "schraubt" und fährt unsere Nachwuchshoffnung ! | |
![]() | Ford | Cortina GT | 110 | 1600 | Felix R Giuliani | Gruppe 3 | ||
![]() | Merlyn | MK20 | 110 | 1600 | Phillip Ilming | Gruppe 1 | Ex-Scheckter/Ex-Brise period Championship winning und HSCC Historic Formula Ford 1600 bewährter Formel Ford Merlyn bereit für den ersten Einsatz in den Bergen der Steiermark. | |
![]() | Merlyn ( CRD) | MK17/20 | 110 | 1600 | Christian Schmidt | Gruppe 1 | Der einzige von Colchester Racing Developments in period direkt nach Österreich verkaufte Merlyn Mk17/20. Erstbesitzer Josef „Joschi“ Starkbaum (Österreichscher Ballonfahrer, Pilot und Abendteurer) Totally rebuilt by Mr. Simon Brown / Trackstar Racing Services / England. Red Bull Ring as second Testsession after Brands Hatch in August. |



















