Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VW Käfer | Typ11 | 132 | 2300 | Johann Salzwimmer | Gruppe 3 | Vw Käfer Typ11 Bj.1965 Motor Typ 1 2,3 l 132 Ps Verstellbare Vorderachse Schräglenkerachse Scheibenbremsen | |
![]() | VW | 1302S | 180 | 2332 | Karl Neubauer | Gruppe 4 | ||
![]() | VW | Golf 2 | 240 | 1998 | Markus Reich | Gruppe 2 | Besitze dieses Auto seit 1996 und fuhr damit am Berg.I | |
![]() | VW | Golf 2 16V | 180 | 2000 | Markus Engelmann | Gruppe 4 | ||
Volvo | P121 Amazon | immer zu wenig | 2.000 | Sebastian Globits | Gruppe 3 | Fahrzeug kennt den Ring und hat sich vor 2 Jahren ein heißes Duell mit einem Ascona B geliefert | ||
![]() | Volvo | Amazon 121 | 180 | 2000 | Michael Heuschneider | Gruppe 3 | ||
![]() | Volvo | P121 Amazon | 150 | 2200 | Klausch Resch | Gruppe 3 | ||
![]() | Volkswagen | 1303 | 280 | 2800 | Thomas Wöhr | Gruppe 2 | 5-Gang Porsche Getriebe, BBS Magnesiumfelgen, 840kg | |
![]() | Volkswagen | 1302 | ausreichend | 2400 | Gerd Weiser | Gruppe 3 | ||
![]() | VanDiemen | RF90 | 117 | 1600 | Max Glöckner | Gruppe 1 | Hier fährt die junge Generation der Ennstal Classic ! | |
Van Diemen | RF89 | 102 | 1600 | Harald Harald Dorfbauer | Gruppe 1 | Ex Sharouz Auto, Klassensieg 2013 Formula Ford Racing Championship Europe. | ||
![]() | Triumph | TR4 | ausreichend | 2200 | Frank Jura | Gruppe 3 | ||
![]() | Triumph | TR 4 | 145 | 2200 | Reinhard Mayerl | Gruppe 3 | ... nach Crash beim Ventilspiel 2023 ... ... tataaah... da ist er wieder !!! | |
![]() | Triumph | Spitfire MK4 | 130 | 1500 | Norbert Fichtner | Gruppe 3 | Seit 1984 in meinem Besitz. Unzuverlässig, laut, lahm. Und Licht geht auch nicht wegen Lukas Elektrik. Typisch englisch halt. | |
![]() | Toyota | Celica GT4 | 450 | 2000 | Christian Maurer | Gruppe 2 | Celica GT4 ex Auriol Auto, 2.0 Turbo mit X-Track Getriebe, Einsatz bei der Rallye Meisterschaft 1991, Antriebsstrang , Motor, Karosse original, verbesserte AP Racing Bremse im Wagenpass eingetragen, Hebeanlage und sicherheitsrelevante Ausrüstung am neuesten Stand ( Tank, Sitz, Feurlöschanlage...) | |
![]() | Speedwell | GT | 80 | 1300 | Sven Eckhardt | Gruppe 3 | Der Wagen ist einer von 8 oder 9 überlebenden Speedwell GT'S und wurde in den 60ern intensiv in Wettbewerben eingesetzt. Die Fahrer waren Jack Mathe, Tom Pick, Bill Graham und andere. Das letztjährige Ventilspiel war der erste Einsatz auf der Rennstrecke seit meiner Restauration die im Mai 2023 beendet wurde. Im Juni 2023 dann die Teilnahme am Europäische Austin Healey Meeting in Geiranger Norwegen. In diesem Jahr sind der Classico Nauders , die Solitude Revival, ein Trackday in Goodwood sowie der Bergpreis Steigental geplant. | |
![]() | Simca | 1100 Rallye | 100 | 1100 | Robin Maunz | Gruppe 3 | ||
![]() | Shelby | Daytona | 409 | 5686 | Philipp Berger | Gruppe 3 | ||
![]() | Sbarro | Spyder | 245 | 1995 | Andreas Huschka | Gruppe 1 | ||
![]() | Saker | GT | 275 | 2000 | Tobias Moehring | Gruppe 2 | Wir würden wieder mit 2-4 Autos kommen. Und unserem Auflieger | |
![]() | reynard | Sports 2000 | 156 | 2000 | Johannes Huber | Gruppe 1 | ||
![]() | Ralt Formel 3 | RT32 | 165 PS | 2000 ccm | Roland Bause | Gruppe 1 | ||
![]() | Ralt | RT31 | 230 | 1995 | Walter Vorreiter | Gruppe 1 | 1987 Team Bertram Schäfer,Fahrer Peter Zakowski von mir viele Jahre Histo.cup,und Ventilspiel gefahren | |
![]() | RALT | RT31 | 165 | 2000 | Georg Panzenböck | Gruppe 1 | ||
![]() | Ralt | RT 3 | 220 | 2000 | Josef Loitzl | Gruppe 1 | 1 Fahrer dieses Lotus war Roberto Moreno Brasilianischer Rennfahrer, Seit 5 Jahren steht es im Lotusmuseum Bad Aussee |























