Teilnehmer 2024
Wer noch aktiv dabei sein will:
Foto | Startnummer | Fahrer | Zuteilung | Historie, Hintergrundgeschichten etc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abarth | 1600 SP/2000 SP | ausreichend | 2000 | Franz Steinbacher | Gruppe 1 | Der Abarth 1600 SP/2000 SP mit einem Gitterrohrrahmen und Mittel- Motor war in der 2. Hälfte der 60er Jahre einer der erfolgreichsten Rennsportwagen der Marke Abarth, sowohl bei Berg- als auch bei Rundstreckenrennen. Größter Erfolg des Abarth 1600 SP/2000 SP war der Gesamtsieg von Johannes Ortner am 23.April 1967 beim „Coupes de Vitesse“ in Paris/Montlhery. | |
![]() | AC | Cobra 427 SC | 550 | 7000 | Michael Operschal | Gruppe 4 | ||
![]() | Alfa Romeo | Giulia | 190 | 2000 | Christian Schluttenhofer | Gruppe 4 | Auto wird noch gewaschen | |
![]() | Alfa Romeo | GTAm | 135 | 2000 | Georg Skalla | Gruppe 3 | Fahrzeug Typ und Baujahr Alfa 105 Giulia 1968 Kantenhaube UK Zulassung mit Umbau auf GTAm techn.Daten 2000ccm Motor ca 135 PS ev. Historie, Hintergrundgeschichten etc UK zugelassenes und versichertes Fahrzeug; ursprünglich 1300ccm Giulia in UK von Alfaholics adaptiert | |
![]() | Alfa Romeo | GTV | 160 | 2000 | Gerhard Geuder | Gruppe 3 | ||
Alfa Romeo | TI Super | 160 | 2000 | jürgen Ludwig | Gruppe 4 | |||
![]() | Alfa Romeo | 2000 GTV | 130 | 2000 | Martin Bommer | Gruppe 3 | ||
Alfa Romeo | Spider 1750. eloce | 115 | 1750 | Thomas Neumeister | ||||
![]() | Alfa Romeo | GIULIA GT | 180 | 1600 | Maximilian Haas | Gruppe 3 | Ist einige Jahre erfolgreich in Italien beim Alfa Revival Cup mitgefahren. 820 kg, ca.180 PS | |
Alfa Romeo | 155 Q4 | ? | 2000 | Robert Fleisch | Ex Engstler STW | |||
![]() | Alfa Romeo | Giulia | 214 | 1984 | Markus Markus Eder | Gruppe 2 | Seit dem Aufbau als Renn-Tourenwagen im Jahr 2016 ständig weiter entwickelt (Fahrwerk, Engine, Driver). Die erreichten Rundenzeiten sind für eine Familienlimousine aus den 70-igern des letzten Jahrhunderts schon ganz passabel. Die Renntauglichkeit des Fahrzeuges wird im Rahmen von Ventilspiel, HISTO-CUP und Alfa Clubveranstaltungen ausgiebig getestet und gelebt. | |
![]() | Alfa Romeo | Alfa 75 Evoluzione Turbo | 370 | 1762 | Bernhard Reiss | Gruppe 2 | ||
![]() | Alfa Romeo | Sprint GT | 140 | 2000 | Günther Ecke | Gruppe 4 | ||
![]() | Alfa Romeo | Giulia | 90 | 1300 | Annely Dirnbacher | Gruppe 3 | ||
![]() | Alfa Romeo | Alfetta GT 1.8 Gruppe 2 | 215 | 2000 | Marcus Lipp | Gruppe 2 | Anhang K 930kg Homologationsgewicht 215 DIN PS@7800 Replik des Rallywagens von 1975 | |
![]() | Alfa Romeo | 2000 GTV | 180 | 2000 | Andreas Dermutz | Gruppe 3 | ||
![]() | Alfa Romeo | GTaM | 200 | 2000 | Karl Müller | Gruppe 2 | ||
![]() | BMC | Mini Cooper | 113 | 1310 | David Turner | Gruppe 3 | Kompletter Neuaufbau, 7300 U/min | |
![]() | BMW | 2002 | 115 | 2000 | Fabian Jarisch | Gruppe 3 | Motor umgebaut auf 40er Weber Vergaser (ca. 115 Ps) H&R Cup kit Fahrwerk Turbo Stabis AKG Motorsport short shifter Wiechers Überrollbügel Recaro Poleposition Schalensitze 4 Punkt Gurte BBs Rm 012 Felgen, 195/50 r 15 Semi Slicks • ev. Historie, Hintergrundgeschichten etc Mein Erstauto, dass ich über die letzten 5 Jahre etwas umgebaut habe (mit Hilfe einer Werkstatt) | |
![]() | BMW | 3.0 CSL | 260 | 3000 | Milan Galas | Gruppe 2 | ||
![]() | BMW | 525e | 209 | 2500 | Martin Riha | Gruppe 4 | Das Fahrzeug wurde bis dato bei lokalen, historischen Wettbewerben eingesetzt. Es ist ein M50-Motor mit 209 PS Motorleistung verbaut. Weiters modifizierte Bremsen, Dämpfer, Sachs-Sportkupplung | |
![]() | BMW | E 30 | 130 | 1800 | Christoph Sebernegg | Gruppe 4 | ||
![]() | BMW | 323 E21 Gruppe. 2 | 255 | 2494 | Stefan Zingel | Gruppe 2 | seit Erstauslieferung ein Rennwagen, niemals auf der Straße unterwegs gewesen,erfolgreich in zahlreichen Rennen u.a. Jim Clark Revival, Spa Classics, Histocup, etc. | |
![]() | BMW | 320-4 E21 Gruppe2 | 209 | 1990 | Kurt Ploier | Gruppe 2 | Karosserie wurde mit Original teilen wieder aufgebaut -HTP Wagenpass. Flachschieber Motor mit Kugelfischer Einspritzung und Original ZF-Renngetriebe Viele Klassensiege Rundstrecke, Berg ,- Slalom im In/Ausland | |
![]() | BMW | 2002 | 220 | 2000 | Michael Weilemann | Gruppe 2 |






















